ASHRAE Standard 100-2018 營運與維護檢查清單 – 上集
📋 使用說明
本檢查清單依據 ASHRAE Standard 100 Informative Annex D 編製,用於追蹤建築物營運與維護要求的完成情況。
檢查項目分類:
- General(一般):涵蓋各種不同行動的一般要求,包括更換零件、修理損壞組件、分析數據等
- Maintain(維護):與保持設備和組件按照製造商建議和行業標準在其服務壽命內運行或運作相關的要求
- Inspect(檢查):與執行視覺審查以評估給定系統或組件狀況相關的要求
使用方式:在完成每項任務後,勾選對應的複選框並填寫完成日期。
Sec 6 一般要求 (General Requirements)
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 建立並實施正式的營運與維護(O&M)計劃 | ||
| 6.3 | 按照 ASHRAE Std. 100 Normative Annex L 實施 O&M 計劃 | ||
| 6.4.1 | 按照適用的製造商要求維護所有設備、組件和系統,並包括最小化故障和保持能源消耗效率的任務 | ||
| 6.4.2 | 為 O&M 計劃涵蓋的所有設備提供安全合理的通道 | ||
| 6.4.3 | 當建築物使用變更或進行影響設施運營的翻新/改建時,重新評估 O&M 要求 | ||
| 6.5 | 確保任何涉及空間使用變更或隔間重新定位的租戶改善不會改變年度淨能源消耗,除非年度淨能源使用變更與建築物能源目標的任何變更一致 | ||
| 6.6.1 | 確保當更換 HVAC、生活熱水加熱或製冷設備或器具時,更換設備符合聯邦設備標準、適用的建築規範、ASHRAE/IES Standard 90.1 或 ASHRAE Standard 90.2 中最嚴格的能源效率要求 例外:僅用於備用或緊急使用的設備 |
||
| 6.6.2.1 | 確保當更換照明設備(包括相關控制)時,更換設備符合聯邦設備標準和適用建築規範中最嚴格的能源效率要求 | ||
| 6.6.2.2 | 確保任何照明設備的更換不會增加現有安裝的照明功率需求 例外:當當前照度水平低於 IES 照明手冊中推薦的水平時,現有安裝的照明功率可以按比例增加 |
D1 建築圍護結構 (Building Envelope)
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D1.1 | 確保建築圍護結構的營運與維護(O&M)要求包括 Section 6 中的所有適用項目 | ||
| D1.2 | 驗證至少每三年執行一次建築圍護結構檢查 | ||
| D1.3 | 密封建築圍護結構中的所有外部接縫,以及公用服務穿透建築圍護結構的所有周圍 | ||
| D1.4 | 更換破損或缺失的窗戶 | ||
| D1.5 | 根據需要修理或更換外部門的防風雨條、門檻和門掃 | ||
| D1.6 | 密封或封蓋廢棄的管道、煙囪和其他空氣通道 | ||
| D1.7 | 修理或更換外部門上的現有門閉合器 | ||
| D1.8 | 制定、記錄並分發給建築物人員關於外部門、裝卸平台和可操作窗戶的能源效率運營程序 |
D2 生活熱水系統 (Domestic Hot-Water Systems)
D2.1 一般要求
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D2.1.1 | 確保生活熱水(DHW)系統的 O&M 要求包括 Section 6 中的所有適用項目 | ||
| D2.1.2 | 安全且明顯地放置運行參數清單 |
D2.2 熱水器
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D2.2.1 | 保持適當的燃燒效率—至少每年進行一次燃燒分析和一氧化碳測試 例外:加熱器的輸入容量小於 100,000 Btu/h (29,310 W) |
||
| D2.2.2 | 當服務設備未使用或處於待機模式時,斷開增壓加熱器的電源。在加熱器時間表中允許預熱時間 | ||
| D2.2.3 | 控制生活熱水(DHW)加熱器,使 DHW 溫度保持在 120°F (49°C) 和 125°F (52°C) 之間 例外:1. 專用於服務需要更高水溫的設備的系統 2. 使用水加熱器同時滿足生活熱水需求和空間加熱負載的系統 |
D3 加熱、通風和空調(HVAC)系統
D3.2 一般要求
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.2.1 | 確保 HVAC 系統的 O&M 要求包括 Section 6 中的所有適用項目 | ||
| D3.2.2 | 確保每項 O&M 任務由合格人員以安全和專業的方式執行。需要專業知識的任務應由具有必要專業知識的人員執行,並在法規或規範要求時獲得認證 | ||
| D3.2.3 | 每年執行兩次 O&M 任務 例外:如果標準中其他地方另有說明 |
||
| D3.2.4 | 安全且明顯地顯示運行參數清單 | ||
| D3.2.5 | 對於使用製冷劑的系統,按照製造商的要求維護製冷劑充注量 | ||
| D3.2.6 | 在每件設備上顯示並維護服務日誌 | ||
| D3.2.7 | 安排、驗證並記錄 HVAC 系統的 O&M 評估,在需要時採取糾正措施。此類評估應包括以下內容: | ||
| D3.2.7.1 | 調查 HVAC 系統的使用者,了解任何觀察到的或運營問題 |
||
| D3.2.7.2 | 實體檢查維護的系統和組件 |
||
| D3.2.7.3 | 分析使用者投訴以及這些投訴與系統運營的關係 |
||
| D3.2.7.4 | 維護為建築物建立的室內環境品質參數,包括溫度、濕度和通風 |
||
| D3.2.7.5 | 維護 HVAC 系統房間和空間,以便適當和安全地進行服務訪問。重新安置任何阻礙訪問 HVAC 設備的材料或碎屑。維護服務照明 |
||
| D3.2.7.6 | 維護 HVAC 系統時間表以滿足當前要求,包括: a. 佔用模式 b. 未佔用模式 c. 啟動模式 |
||
| D3.2.7.7 | 維護 HVAC 系統電氣連接 |
||
| D3.2.7.8 | 維護設備以避免過度的機械噪音和振動 |
||
| D3.2.7.9 | 維護 HVAC 熱交換表面以實現有效的熱傳遞 |
||
| D3.2.7.10 | 維護可潤滑的潤滑點 |
||
| D3.2.7.11 | 按照製造商建議的時間表或設計壓降更換或清潔過濾器 |
||
| D3.2.7.12 | 維護 HVAC 系統管道和風管系統以防止洩漏 |
||
| D3.2.7.13 | 維護 HVAC 系統管道和風管系統上的保溫 |
||
| D3.2.7.14 | 至少每三年維護一次蒸汽水加熱、熱水加熱和冷水冷卻控制閥以防止洩漏 |
||
| D3.2.8 | 在服務日誌上記錄定期維護工作和服務工作 |
D3.3 鍋爐系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.3.1 | 鍋爐系統的 O&M 要求包括 Section 6 中的所有適用項目 | ||
| D3.3.1.1 | 鍋爐燃燒器: | ||
| D3.3.1.1a | 保持適當的燃燒效率—至少每年進行一次燃燒分析和一氧化碳測試,並進行必要的修正以達到額定效率和安全性 |
||
| D3.3.1.1b | 對於設計輸入 ≥400,000 Btu/h (117,240 W) 的鍋爐,至少每年進行一次燃燒分析並進行調整以優化鍋爐效率 |
||
| D3.3.1.1c | 對於設計輸入 <400,000 Btu/h (117,240 W) 的鍋爐,至少每三年進行一次燃燒分析並進行調整以優化鍋爐效率 |
||
| D3.3.1.1d | 維護燃燒器 |
||
| D3.3.1.1e | 維護燃燒室以避免不完全燃燒 |
||
| D3.3.1.1f | 檢查燃燒室是否有裂縫或劣化 |
||
| D3.3.1.1g | 維護點火器和火焰控制、煙道、燃燒空氣開口和安全裝置 |
||
| D3.3.1.1h | 維護鍋爐排污,確保其功能正常且不過度 |
||
| D3.3.2.1 | 鍋爐控制:調整控制裝置,使鍋爐系統完成整個加熱循環並保持適當運營 | ||
| D3.3.2.2 | 維護重置控制 | ||
| D3.3.2.3 | 維護加熱運營,使其不會導致燃燒器的短循環或快速循環 | ||
| D3.3.3.1 | 通風:維護燃燒和通風空氣開口 | ||
| D3.3.3.2 | 維護鍋爐排氣排放和進氣口 | ||
| D3.3.4.1 | 蒸汽和冷凝水回流迴路:維護冷凝水回流系統 | ||
| D3.3.4.2 | 維護給水系統 | ||
| D3.3.4.3 | 維護壓力釋放和通風 | ||
| D3.3.4.4 | 維護蒸汽疏水閥 | ||
| D3.3.4.5 | 維護水處理 | ||
| D3.3.5.1 | 熱水循環迴路:維護泵運營和順序 | ||
| D3.3.5.2 | 維護水系統補給和釋放 | ||
| D3.3.5.3 | 維護系統水壓 | ||
| D3.3.5.4 | 維護系統無洩漏和夾帶空氣 | ||
| D3.3.5.5 | 維護水處理和防凍添加劑 |
D3.4 冷水系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.4.1.1 | 冷卻器:維護製冷系統以保持適當的溫度和壓力 | ||
| D3.4.2.1 | 冷水系統控制:維護控制裝置,使冷水系統完成整個冷卻循環並驗證適當運營 | ||
| D3.4.2.2 | 維護流量控制、運營控制和安全裝置以實現適當運營 | ||
| D3.4.2.3 | 維護重置和頭部壓力控制以實現適當運營 | ||
| D3.4.2.4 | 當由多個單元提供冷卻時,維護適當的順序以在滿足所需負載的同時實現最大效率 | ||
| D3.4.3.1 | 冷水循環迴路:在運營期間維護適當的水溫 | ||
| D3.4.3.2 | 維護適當的泵運營和順序 | ||
| D3.4.3.3 | 維護適當的系統水壓 | ||
| D3.4.3.4 | 維護整個系統並確保分配系統無洩漏和夾帶空氣 | ||
| D3.4.3.5 | 維護水處理 | ||
| D3.4.4.1 | 冷卻塔和冷凝水迴路:在運營期間維護適當的水溫 | ||
| D3.4.4.2 | 維護適當的泵運營和順序 | ||
| D3.4.4.3 | 維護整個系統並確保分配系統無洩漏和夾帶空氣 | ||
| D3.4.4.4 | 維護水處理、排放控制和濃度循環 | ||
| D3.4.4.5 | 維護腐蝕試片消耗 | ||
| D3.4.4.6 | 維護冷卻塔集水槽 | ||
| D3.4.4.7 | 維護適當的風扇運營 |
D3.5 空氣側加熱、冷卻和通風系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.5.1.1 | 空氣處理系統:維護所有氣流組件,包括電動機、風扇、變頻驅動器、進口導葉、排水盤、管道、風管、風門、百葉窗、盤管、能量回收裝置和機櫃 | ||
| D3.5.1.2 | 維護控制裝置,包括感測器和執行器,以及適當的運營順序 | ||
| D3.5.1.3 | 維護熱交換裝置,包括盤管 | ||
| D3.5.1.4 | 維護風門系統 | ||
| D3.5.2.1 | 熱回收系統(包括能量回收通風(ERV)和熱回收通風(HRV)):參見上述 D3.5.1 中列出的適用項目 | ||
| D3.5.2.2 | 維護正確的實體運營 | ||
| D3.5.3.1 | 加濕:維護填充和排水系統 | ||
| D3.5.3.2 | 維護水室以實現適當運營 | ||
| D3.5.3.3 | 維護噴霧器和噴嘴 | ||
| D3.5.3.4 | 維護集水槽 | ||
| D3.5.3.5 | 維護控制閥和蒸汽疏水閥 |
D3.6 熱交換器測試
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.6 | 按照 AHRI Guideline X(誘導通風爐熱交換器檢查)至少每三年對爐熱交換器進行一次熱交換器測試 |
D3.7 審查投訴和觀察
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.7 | 審查使用者熱/冷投訴和運營商熱/冷觀察 | ||
| D3.7.1 | 如果投訴得到驗證,執行以下操作:檢查 HVAC 系統設備運營 | ||
| D3.7.2 | 審查通風問題 | ||
| D3.7.3 | 審查區域衝突 | ||
| D3.7.4 | 測試區域以實現良好和穩定的溫度控制 | ||
| D3.7.5 | 測量濕度水平,驗證其低於 ASHRAE Standard 55 的上限露點限制 62.2°F (16.8°C) | ||
| D3.7.6 | 調整擴散器以及加熱和冷卻分配系統的其他部分,以最小化房間和區域的過熱和過冷 |
D3.8 維護節能器系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.8.1 | 檢查風門是否在其整個運營範圍內自由移動。根據需要清潔、潤滑、調整和修理 | ||
| D3.8.2 | 維護風門葉片和側密封 | ||
| D3.8.3 | 維護電線 | ||
| D3.8.4 | 維護控制裝置,包括感測器、電線、氣動管及其連接、風門執行器、風門連桿和風門順序以實現適當運營 |
D3.9 單元系統和空氣處理系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.9.1 | 參見上述 D3.5.1 中列出的適用項目 | ||
| D3.9.2 | 維護系統加熱和冷卻運營 | ||
| D3.9.3 | 維護控制裝置以實現適當的運營順序 | ||
| D3.9.4 | 維護冷凝水排水盤和管道 | ||
| D3.9.5 | 維護直接膨脹冷卻或加熱 | ||
| D3.9.6 | 對於直接膨脹製冷劑系統,參見下面的 Section D4 |
D3.10 蒸發冷卻系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.10.1 | 參見上述 D3.5.1 中列出的適用項目 | ||
| D3.10.2 | 維護適當的填充和排水運營 | ||
| D3.10.3 | 維護水室濕度和空氣密封 | ||
| D3.10.4 | 維護噴霧器、噴嘴、蒸發介質和水分配組件以實現適當運營 | ||
| D3.10.5 | 維護排水並清潔集水槽 | ||
| D3.10.6 | 維護適當的系統加熱、熱回收和冷卻運營 | ||
| D3.10.7 | 維護控制裝置以實現適當的運營順序 |
D3.11 地熱系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.11.1 | 參見上述 D3.5.1 和 D3.9 中列出的適用項目 | ||
| D3.11.2 | 維護系統加熱和冷卻運營 |
D3.12 終端系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.12.1 | 參見上述 D3.5.1 中列出的適用項目 | ||
| D3.12.2 | 維護系統加熱和冷卻運營 |
D3.13 熱能儲存系統
| 項目編號 | 任務描述 | 完成 | 完成日期 |
|---|---|---|---|
| D3.13.1 | 按照本節其他地方每種設備類型的要求維護所有設備 | ||
| D3.13.2 | 使熱能儲存系統完成其整個冷卻和/或加熱循環,並驗證所有控制裝置的適當運營。根據需要進行調整和修理 |
